登升安防科技有限公司
前信息公告
發布單位:山東登升安防科技有限公司
首次發布日期:2022年4月25日
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》等相關文件規定,現將山東登升安防科技有限公司清潔生產審核情況及企業基本信息、污染物排放和總量控制情況公告如下,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。
一、項目名稱和工程概要
項目名稱:山東登升安防科技有限公司清潔生產審核項目
項目概要:根據國家、省有關文件精神,山東登升安防科技有限公司被列入山東省2021年度強制性清潔生產審核重點企業名單,為提升公司環境管理水平,實現源削減和全過程控制,創建資源節約型和環境友好型公司,本公司自2022年4月開始全面啟動本輪清潔生產審核工作,并委托山東常則勢生科技有限公司對審核工作進行技術方法指導。
二、項目單位和聯系方式
項目單位:山東登升安防科技有限公司
聯系地址:山東省濰坊市高密經濟開發區姚哥莊社區姚前路西側
聯 系 人:許洪友
聯系電話:13853635767
三、清潔生產審核咨詢單位和聯系方式
咨詢單位:山東常則勢生環??萍加邢薰?/span>
聯系地址:山東省青島市市北區長春路7號
郵編:266011
聯系人:張曉雨
聯系電話:15275101751
四、公示時間
2022年4月25日—5月1日
五、清潔生產審核工作程序和主要內容
清潔生產審核工作程序:審核準備→預審核→審核→方案產生與篩選→方案可行性分析→方案實施→持續清潔生產。
主要內容:在山東常則勢生環保科技有限公司的指導下,山東登升安防科技有限公司成立了清潔生產審核領導小組和工作小組,補充完善公司的清潔生產管理制度和獎勵管理制度;通過現場調研和考察,評估山東登升安防科技有限公司生產流程的能耗、物耗、產排污、生產效率、管理等方面清潔生產現狀水平,查明清潔生產方面存在的問題、潛力和機會,并以此為基礎確定了本輪清潔生產審核重點及清潔生產目標;通過對山東登升安防科技有限公司生產流程的物料與能量平衡,查明物料與能量流失的環節和部位,污染物產生的環節和部位,在分析生產流程物耗、能耗、污染物產生原因的基礎上,提出和實施一批行之有效的無/低費、中/高費清潔生產方案,從而降低生產流程的資源與能源消耗,減少污染物的產生與排放,提升生產流程的整體清潔生產水平,促進公司的可持續發展。
六、企業基本信息、污染物排放情況
表1 企業基本情況信息表
企業名稱 | 山東登升安防科技有限公司 | ||
法人代表 | 趙磊 | 生產規模 | 年產勞保手套17085萬副,一次性丁腈手套30億只,PU漿料15000噸,DMF16151噸 |
企業注冊地址 | 山東省濰坊市高密經濟開發區姚哥莊社區姚前路西側 | 生產地址 | 山東省濰坊市高密經濟開發區姚哥莊社區姚前路西側 |
表2 主要大氣污染源污染物排放情況表
污染源及污染物名稱 | 執行標準 | ||||
大氣污染源名稱 | 廢氣污染物 | 濃度限值(mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 標準編號 | |
鍋爐煙氣排放口 | 氮氧化物 | 100 | / | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018)中表2中的標準限值。 | |
二氧化硫 | 50 | / | |||
顆粒物 | 10 | / | |||
汞及其化合物 | 0.05 | / | |||
林格曼黑度 | 1級 | / | |||
工藝廢氣排放口 | 二甲基甲酰胺(DMF) | 50 | / | 《揮發性有機物排放標準第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6- 2018)中表2中標準限值。 | |
甲醇 | 50 | / | |||
丙烯腈 | 0.5 | / | |||
1,3-丁二烯 | 1 | / | |||
VOCs | 硫化 | 10 | 3 | 《揮發性有機物排放標準第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6- 2018)中表1中標準限值。 | |
涂料生產 | 50 | 3 | |||
其它 | 60 | 3 | |||
甲苯 | 5 | 0.3 | |||
二甲苯 | 8 | 0..3 | |||
硝酸霧(參考NOX) | 100 | / | 《區域性大氣污染物綜合排放標準》(DB37/2376-2019)中表1中的標準限值。 | ||
臭氣濃度 | 硫化 | 6000(無量綱) | / | 《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993)表2限值 | |
其它 | 2000(無量綱) | / | |||
氨(氨氣) | 4.9 | ||||
TVOC (混合釜廢氣) | 80 | / | 《涂料、油墨及膠粘劑工業大氣污染物排放標準》(GB37824-2019)表2限值 | ||
氯(氯氣) | 65 | 0.52 | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2限值。 | ||
氯化氫 | 100 | 0.92 | |||
污水處理廢氣排放口 | VOCs | 100 | 5 | 《有機化工企業污水處理廠(站)揮發性有機物及惡臭污染物排放標準》(DB37/3161-2018)表1限值 | |
氨(氨氣) | 20 | 1 | |||
臭氣濃度 | 800(無量綱) | / | |||
硫化氫 | 3 | 0.1 | |||
無組織廢氣 | 甲苯 | 0.2 | / | 《揮發性有機物排放標準第6部分:有機化工行業》(DB37/2801.6- 2018)中表3中標準限值。 | |
二甲苯 | 0.2 | / | |||
VOCs | 2 | / | |||
顆粒物 | 1.0 | / | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表2限值。 | ||
氮氧化物 | 0.12 | / | |||
甲醇 | 12 | / | |||
氯化氫 | 0.2 | / | |||
丙烯腈 | 0.6 | / | |||
氯(氯氣) | 0.4 | / | |||
氨(氨氣) | 1 | / | 《有機化工企業污水處理廠(站)揮發性有機物及惡臭污染物排放標準》(DB37/3161-2018)表2限值 | ||
硫化氫 | 0.03 | / | |||
臭氣 | 20 (無量綱) | / | |||
非甲烷總烴 | 6 (監控點處1h平均濃度值) | / | 《揮發性有機物無組織排放控制標準》(GB 37822-2019)表A.1限值 | ||
20 (監控點處任意一次濃度值) | / | ||||
二甲基甲酰胺(DMF) | 0.4 | / | 《合成革與人造革工業污染物排放標準》(GB 21902-2008)表6限值。 |
表3主要水污染源污染物排放情況表
排放口名稱 | 污染源及污染物名稱 | 執行標準 | |
標準限值(mg/L) | 標準編號 | ||
廠區排污口 | COD | 300 | 《橡膠制品工業污染物排放標準》(GB27632-2011)中表2中“間接排放”標準 |
氨氮 | 30 | ||
總氮(以N計) | 40 | ||
總磷(以P計) | 1 | ||
石油類 | 10 | ||
BOD5 | 80 | ||
總鋅 | 3.5 | ||
pH值 | 6-9 | ||
懸浮物 | 150 | ||
二甲基甲酰胺(DMF) | 2 | 《合成革與人造革工業污染物排放標準》(GB 21902-2008)表2限值。 | |
脫硫廢水排放口 | 總鎘 | 0.05 | 《流域水污染物綜合排放標準第5部分:半島流域》(DB37/3416.5-2018)中表2標準限值 |
總鉛 | 0.5 | ||
總汞 | 0.005 | ||
pH值 | 6-9 | ||
總砷 | 0.3 |
表4固體廢物產生和處置情況
危險廢物名稱 | 種類 | 處置去向 |
爐渣 | 一般 固廢 | 委托具有處理能力的處置單位 |
脫硫石膏 | 委托具有處理能力的處置單位 | |
污泥 | 委托具有處理能力的處置單位 | |
其他一般工業固體廢物 | 委托具有處理能力的處置單位 | |
廢導熱油、廢潤滑油桶 | HW08 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
廢活性炭 | HW49 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
蒸餾殘渣 | HW13 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
廢油墨包裝物 | HW12 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
廢染料包裝物、廢?;穬劝b | HW49 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
實驗室廢液 | HW49 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
酸洗濾渣 | HW34 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
堿洗濾渣 | HW35 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
廢潤滑油 | HW08 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
廢脫硝催化劑 | HW50 | 委托具有資質的危廢處理單位 |
環境風險防范措施落實情況:公司已按照相關法律法規在廠區建設了3處應急事故池,一處在公司廠區東側,一處在公司西北角處,一處在公司西南角處,總容積555m3。公司制定了環境風險應急預案,并定期開展環境風險應急演練。
七、征求公眾意見的主要事項
(1)您對該企業所在區域的環境質量狀況是否滿意?
(2)您認為該企業開展清潔生產審核最應關注的問題是什么?
(3)您認為該企業開展清潔生產審核是否有利于區域環境質量的改善?
(4)您對該企業建設發展的其它意見和建議。
八、公眾提出意見的主要方式
個人或單位可以通過信函、電子郵件或者其它方式向建設單位和該項目清潔生產審核咨詢單位提交意見(請公眾在發表意見的同時盡量提供詳盡的聯系方式)。
清潔生產審核咨詢單位將在審核報告書中真實記錄公眾的意見和建議,并將公眾的寶貴意見、建議向項目單位反映。